Подобрать размер
Введите данные и узнайте свой точный размер.
Под грудью важно максимально туго затягивать сантиметр, так как у бюстгальтера очень гибкий и тянущийся объем. А мерку по выступающим точкам груди лучше делать более свободной. Для девушек с размером груди от 1-го до 3-го включительно рекомендуется мерки снимать без белья, а размерам с 4-го по 10-й в комфортном мягком бюстгальтере.
По Госту 29097 - 91 каждому размеру бюстгальтера соответствуют два соседних размера. Действует принцип: подгрудный обхват Вашего традиционного размера уменьшаем на 5см, размер чашки увеличиваем на одну позицию. Или наоборот: подгрудный обхват Вашего традиционного размера увеличиваем на 5см, размер чашки уменьшаем на одну позицию. Например, размеру 75В соответствует размер 70С и 80А. Таблица взаимозаменяемых размеров бюстгальтера (размерный ряд представлен в диапазоне 70А – 95С, размеры выходящие из этого диапазона, также можно заменять соседними по вышеуказанному принципу)
| Размер, который может также Вам подойти | Ваш традиционный размер | Размер, который может также Вам подойти |
|---|---|---|
| 65В | 70А | 75АА |
| 70В | 75А | 80АА |
| 75В | 80А | 85АА |
| 65С | 70В | 75А |
| 70С | 75В | 80А |
| 75С | 80В | 85А |
| 80С | 85В | 90А |
| 85С | 90В | 95А |
| 65Д | 70С | 75В |
| 70Д | 75С | 80В |
| 75Д | 80С | 85В |
| 80Д | 85С | 90В |
| 85Д | 90С | 95В |
| 90Д | 95С | 100В |
| Размер чашки | Размер бюстгальтера | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| Обхват груди (см) | ||||||||||||
| АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||
| А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
| Обхват по грудью (см) | ||||||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
| Размер трусиков | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|
| 92 | 62-69 | 88-94 |
| 96 | 70-74 | 95-99 |
| 100 | 75-79 | 100-104 |
| 104 | 80-84 | 105-109 |
| 108 | 85-89 | 110-114 |
| 112 | 90-94 | 115-119 |
| 116 | 95-99 | 120-124 |
| 120 | 100-104 | 125-129 |
| 124 | 105-109 | 130-134 |
| 128 | 110-114 | 135-139 |
| 132 | 115-119 | 140-144 |
| 136 | 120-124 | 145-149 |
